名古屋市議会議員選挙ポスター公費請求状況(平成19年度実施分)
候補者名 | 選挙区 | 請求金額 | ポスター枚数 (掲示場数) |
会派 | 作成業者 | 公費負担 上限額 |
小林 祥子 | 名東 | 152,880 | 182 | 公明 | エスエスプリント | 789,880 |
日比 健太郎 | 680,680 | 民主 | いろは(株) | |||
近澤 昌行 | 458,640 | 民主 | 暁デザイン事務所 | |||
田中 節子 | 375,900 | 共産 | 東海共同印刷 | |||
丹羽 宏 | 480,116 | 名古屋自民 | 泰光(株) | |||
冨田 勝三 | 207,900 | 社民党・ローカル パーティ |
ローマン企画 当初満額請求したが訂正 返金した。 |
|||
岡本 善博 | 中川 | 844,120 | 235 | 自民名古屋 | タック(株) | 844,120 |
木下 優 | 750,120 | 公明 | アドプランナー | |||
馬場 規子 | 750,120 | 公明 | アドプランナー | |||
江上 博之 | 514,500 | 共産 | 東海共同印刷 | |||
浅井 日出雄 | 844,120 | 名古屋自民 | 多胡印刷所 | |||
稲本 和仁 | 844,120 | 伊勢清 | ||||
外賀 理恵 | 681,500 | マツダタイプ | ||||
久野 浩平 | 838,950 | 民主 | 寺西美術印刷(株) | |||
岩本 崇宏 | 緑 | 838,580 | 230 | 自民名古屋 | 寺田印刷(株) | 838,580 |
中里 高之 | 838,580 | 自民名古屋 | アドセンター | |||
山本 久樹 | 828,000 | 民主 | オフィスダグ | |||
加藤 武夫 | 589,260 | 公明 | アドプランナー | |||
杉山 均 | 821,100 | 民主 | デュエットプラン | |||
大草 稔 | 483,000 | (共産) | 東海共同印刷 | |||
岡本 康宏 | 838,580 | 民主 | エムディーエム | |||
加藤 典子 | 483,000 | 共産 | 東海共同印刷 | |||
植木 准 | 722,400 | ティーエーシー | ||||
金庭 宜雄 | 守山 | 636,300 | 202 | 公明 | 竹田印刷 | 810,020 |
村松 等 | 810,020 | 安田印刷工業 | ||||
吉田 伸五 | 520,000 | 民主 | 中杉印刷(株) | |||
小川 俊之 | 810,020 | 民主 | ユキ印刷工業 | |||
鎌倉 安男 | 729,220 | 民主 | ローマン企画 | |||
くれ松順子 | 375,900 | 共産 | 東海共同印刷 | |||
松井 よしのり | 460,560 | 共生印刷(株) | ||||
東郷 哲也 | 810,020 | 自民名古屋 | 若林印刷 | |||
田中 里佳 | 天白 | 448,056 | 127 | 民主 | マツダタイプ | 733,552 |
諸隈 修身 | 733,552 | 民主 | (有)クオーレ | |||
鈴木 孝之 | 256,000 | 弘文社 | ||||
田口 一登 | 440,737 | 共産 | 東海共同印刷 | |||
成田 隆行 | 700,000 | 自民名古屋 | 新日本印刷 | |||
三輪 芳裕 | 560,070 | 公明 | 竹田印刷 | |||
西村 健二 | 東 | 519,645 | 101 | 不二印刷工業 | 707,000 | |
梅村 麻美子 | 707,000 | 民主 | 法文データシステム | |||
小酒井 隆 | 571,200 | (共産) | 東海共同印刷 | |||
中川 貴元 | 707,000 | 自民名古屋 | 民栄堂 | |||
黒田 二郎 | 千種 | 375,900 | 187 | (共産) | 東海共同印刷 | 794,750 |
桜井 治幸 | 471,240 | 自民名古屋 | 啓文社 | |||
梅村 邦子 | 792,880 | 民主 | 民栄堂 | |||
伊神 邦彦 | 446,930 | 名古屋自民 | ケービーワークス | |||
斎藤 まこと | 777,000 | 民主 | もくもく印刷 | |||
田辺 雄一 | 706,860 | 公明 | アドプランナー | |||
堀場 章 | 西 | 609,000 | 203 | 自民名古屋 | イロハプリコム(株) | 811,188 |
村瀬 博久 | 811,188 | 啓文社 | ||||
上園 扶佐江 | 584,640 | 民主 | ツチヤ印刷 | |||
鷲野 恵子 | 535,500 | 共産 | 東海共同印刷 | |||
樋澤 孝彦 | 596,820 | 公明 | アドプランナー | |||
西村 幸司 | 809,970 | 双明印刷(株) | ||||
山田 昌弘 | 811,188 | 民主 | 電通名鉄コミュニ ケーションズ |
|||
渡辺 義郎 | 北 | 426,020 | 238 | 自民名古屋 | 総合ビジネス(株) | 846,804 |
梅原 紀美子 | 582,750 | 共産 | 東海共同印刷 | |||
長谷川由美子 | 619,752 | 公明 | アドプランナー | |||
岡地 邦夫 | 846,804 | 名古屋自民 | 近藤デザイン研究所 | |||
吉田 隆一 | 840,140 | 民主 | 電通名鉄コミュニケーションズ | |||
服部 将也 | 719,712 | 民主 | 秀功 | |||
横井 利明 | 南 | 501,840 | 204 | 名古屋自民 | エスアンドピー | 812,328 |
橋本 浩幹 | 514,080 | 民主 | サクラ印刷 | |||
藤澤 忠将 | 812,328 | 自民名古屋 | 成田印刷 | |||
福田 誠治 | 642,600 | 公明 | アドプランナー | |||
佐橋 典一 | 812,328 | 民主 | 金城印刷(株) | |||
佐野 隆文 | 378,000 | (共産) | 東海共同印刷 | |||
近藤 政博 | 中 | 504,000 | 108 | 共産 | 東海共同印刷 | 714,096 |
則竹 勅仁 | 368,496 | 民主クラブ | 永久社 | |||
中田 千津子 | 428,760 | 自民名古屋 | 共生印刷(株) | |||
西田 敏子 | 熱田 | 409,500 | 86 | (共産) | 東海共同印刷 | 691,612 |
工藤 彰三 | 691,612 | 名古屋自民 | (株)テイク | |||
岡留 繁広 | 185,760 | 民主 | 寺西美術印刷(株) | |||
井上 久一 | 港 | 776,386 | 169 | 一進社 | 776,386 | |
加藤 一登 | 630,000 | 民主 | 駒田印刷(株) | |||
坂野 公壽 | 776,386 | 名古屋自民 | 平野印刷 | |||
山口 清明 | 371,280 | 共産 | 東海共同印刷 | |||
荒川 直之 | 776,386 | 市民ネット | 善進印刷(有) | |||
江口 文雄 | 674,310 | 公明 | アドプランナー | |||
江口 真司 | 776,386 | 名港印刷(株) | ||||
山内 政雄 | 瑞穂 | 687,060 | 165 | マツダタイプ | 772,530 | |
ふじた和秀 | 772,530 | 自民名古屋 | 長屋印刷(株) | |||
林 孝則 | 658,350 | 公明 | 竹田印刷 | |||
前田 有一 | 772,530 | 名古屋自民 | サンQ印刷 | |||
森下 東治 | 369,600 | 共産 | 東海共同印刷 | |||
水平 和江 | 昭和 | 748,908 | 142 | 自民名古屋 | (株)クーグート | 748,908 |
小島 七郎 | 566,580 | 公明 | 竹田印刷 | |||
西川 学 | 748,908 | (株)丸進工業 | ||||
奥村 文洋 | 491,320 | 民主 | ケアプラン | |||
佐藤 典生 | 443,625 | 共産 | 東海共同印刷 | |||
片岡 義博 | 220,500 | 新日本印刷(株) | ||||
河江 明美 | 中村 | 446,250 | 180 | (共産) | 東海共同印刷 | 787,680 |
鵜飼 春美 | 787,320 | 民主 | 寺西美術印刷(株) | |||
中村 みつる | 567,000 | 公明 | (株)アドプランナー | |||
斎藤 實 | 648,000 | 名古屋自民 | 民栄堂 | |||
須原 章 | 787,680 | 日大印刷(株) | ||||
小出 昭司 | 748,440 | 自民名古屋 | (株)ティーエーシー |
※自民名古屋:自由民主党名古屋市会議員団 名古屋自民:名古屋市会自民党
トップへもどる