平成19年4月22日執行
豊橋市議選ポスター作成公費負担額一覧表
19年限度額557,690 | |
立候補者名 | 19年度負担額 |
石黒 巌 | 539,700 |
伊藤 秀昭:公 | 431,760 |
伊藤 篤哉:無 | 387,042 |
岩瀬 篤:清 | 431,760 |
梅村 直子:共 | 340,011 |
大沢 初男:自 | 431,760 |
大橋 正幸 | 96,066 |
岡本 泰:ま | 151,116 |
尾崎 義明:自 | 380,488 |
小田 鍵三:公 | 431,760 |
狩野 文明 | 550,494 |
久保田 正:無 | 388,584 |
古関 充宏:自 | 399,378 |
近田 明久:自 | 268,770 |
近藤 喜典 | 539,700 |
坂柳 二郎 | 130,427 |
坂柳 泰光:清 | 513,450 |
佐藤 多一:清 | 232,071 |
鈴木 博:公 | 431,760 |
鈴木 雅博:自 | 555,120 |
鈴木 義則:公 | 431,760 |
鈴木 道夫:自 | 389,483 |
高柳 大太郎:共 | 340,011 |
田中 敏一:自 | 501,921 |
伊達 勲:共 | 340,011 |
寺本 泰之:紘 | 161,700 |
豊田 一雄:無 | 62,605 |
豊田 八千代 | 329,816 |
沢田 都史子:公 | 431,760 |
中村 育男 | 462,000 |
中村 竜彦:自 | 487,272 |
夏目 忠男:自 | 555,120 |
根本 幸典:清 | 176,816 |
野口 泰広 | 557,690 |
芳賀 裕崇:ま | 186,063 |
原 基修:清 | 500,571 |
原 芳基:自 | 539,700 |
廣田 勉:ま | 369,694 |
深山 周三:ま | 366,996 |
藤原 孝夫:清 | 453,348 |
堀田 伸一:自 | 165,765 |
前田 浩伸:無 | 557,690 |
牧野 鉄人:自 | 539,700 |
牧野 英敏:共 | 340,011 |
宮沢 さちこ:公 | 431,760 |
村松 千春:自 | 473,697 |
森田 義廣 | 557,690 |
渡辺 のり子:と | 161,910 |
山本 正樹:無 | 366,096 |
杉浦 正和:清 | 340,011 |
清水 紘久 | 528,906 |
公費負担額合計 | 19,738,790 |
一人当たり 387,035円